제품 세부 정보
브랜드 이름: JH
모델 번호: UHF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100 PCS
빈도: |
860-960 마하즈 |
규약: |
ISO18000-6C |
칩: |
H3/H4/H9, M4/R6/M730, U8/U9 |
빈도: |
860-960 마하즈 |
규약: |
ISO18000-6C |
칩: |
H3/H4/H9, M4/R6/M730, U8/U9 |
ISO18000-6C 860-960MHz RFID UHF 카드
UHF 칩 옵션 목록 및 매개 변수 테이블 (단위: 비트)
디자이너 | 칩 모듈 | EPC | TID/시리즈 번호 | 사용자 | 예약 | |
접근 | 죽여 | |||||
임핑 | M4E | 496 | 96/48 | 128 | 32 | 32 |
임핑 | M4QT | 제128/96 | 96/48 | 512/0 | 32 | 32 |
임핑 | R6 | 96 | 96/48 | 0 | 0 | 0 |
임핑 | R6-P | 제128/96 | 96/48 | 32/64 | 32 | 32 |
임핑 | M730 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | |
임핑 | M750 | 96 | 96/48 | 32 | 32 | |
임핑 | M770 | 128 | 96/48 | 32 | 32 | |
임핑 | M775 | 128 | 96/48 | 32 | 32 | |
임핑 | M780 | 496 | 96/48 | 128 | 32 | |
임핑 | M781 | 128 | 96/48 | 512 | 32 | |
임핑 | M830 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | |
임핑 | M850 | 96 | 96/48 | 32 | 32 | |
외계인 | 히그스 3 | 96 | 96/64 | 512 | 32 | 32 |
외계인 | 히그스 4 | 128 | 96/64 | 128 | 32 | 32 |
외계인 | 히그스 9 | 96 | 96/48 | 688 | 32 | 32 |
N X P | U7 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | 32 |
N X P | U8 | 128 | 96/48 | 0 | 32 | 32 |
N X P | U9 | 96 | 96/48 | 0 | 32 | |
N X P | G2iM | 256 | 96/48 | 512 | 32 | 32 |
주요 국가 또는 지역 UHF 주파수:
국가/지역 | 주파수 (MHz) | |
미국 | 902~928년 | |
캐나다 | 902~928년 | |
멕시코 | 902~928년 | |
푸에르토리코 | 902~928년 | |
남미 | 902~928년 | |
브라질 | 902-9075 | 915~928년 |
유럽 | 865.6-8676 | |
터키 | 865.6-8676 | |
이스라엘 | 915~917 | |
남아프리카공화국 | 917년~921년 | 865.6-8676 |
이란 | 865-868 | |
인도 | 865-867 | |
중국 | 920~925 | |
태국 | 920~925 | |
말레이시아 | 919~923년 | |
싱가포르 | 920~925 | 866-869 |
베트남 | 920~923년 | 866-869 |
홍콩 - 중국 | 920~925 | 865-868 |
타이완 - 중국 | 922~928년 | |
한국 | 910~914 | |
일본 | 952-954 | |
오스트리아 | 920년~926년 | |
뉴질랜드 | 864-868 |
Tags: